當(dāng)前位置:評(píng)選結(jié)果
1) | CRM產(chǎn)品 北京沃立森德軟件技術(shù)有限公司 |
2) | CT中間件產(chǎn)品 神州數(shù)碼(中國)有限公司 |
|||
3) | DupliCALL安錄錄音產(chǎn)品 上海安錄系統(tǒng)集成有限公司 |
4) | IPPBX產(chǎn)品 上海云翌通信科技有限公司 |
|||
5) | IP電話產(chǎn)品 廣州市億景通信技術(shù)有限公司 |
6) | IP電話產(chǎn)品 南京漢隆科技有限公司 |
|||
7) | IP電話產(chǎn)品 深圳方位通訊科技有限公司 |
8) | Omni-Channel客戶互動(dòng)產(chǎn)品 北京匯卓科技有限公司 |
|||
9) | UltraService服務(wù)e綜合管理系統(tǒng) 北京強(qiáng)訊科技有限公司 |
10) | 創(chuàng)新產(chǎn)品 博瞻信息技術(shù)有限公司 |
|||
11) | 多媒體呼叫中心產(chǎn)品 深圳市集時(shí)通訊股份有限公司 |
12) | 耳機(jī)產(chǎn)品 ADDASOUND DENMARK A/S |
|||
13) | 耳機(jī)產(chǎn)品 廣州市北恩電聲技術(shù)有限公司 |
14) | 行業(yè)安全可信云計(jì)算大數(shù)據(jù)應(yīng)用 北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
|||
15) | 呼叫中心一體機(jī) 成都智科通信技術(shù)股份有限公司 |
16) | 呼叫中心運(yùn)營管理系統(tǒng) Teleopti China Co. , Ltd |
|||
17) | 呼叫中心運(yùn)營管理系統(tǒng) 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
18) | 靈云智能語音分析系統(tǒng) 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
|||
19) | 錄音監(jiān)控產(chǎn)品 廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司 |
20) | 年度最佳產(chǎn)品 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
|||
21) | 統(tǒng)一通信與協(xié)作產(chǎn)品 杭州三匯信息工程有限公司 |
22) | 移動(dòng)客服產(chǎn)品 環(huán)信 |
|||
23) | 語音識(shí)別及語音分析產(chǎn)品 北京中科信利技術(shù)有限公司 |
24) | 語音識(shí)別及語音分析產(chǎn)品 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
|||
25) | 語音識(shí)別及語音分析產(chǎn)品 普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
26) | 云PBX 北京鴻博信通科技有限公司 |
|||
27) | 云客服產(chǎn)品 浙江遠(yuǎn)傳信息技術(shù)股份有限公司 |
28) | 在線客服(WebChat)系統(tǒng) 北京容聯(lián)七陌科技有限公司 |
|||
29) | 知識(shí)庫管理系統(tǒng) 北京七星藍(lán)圖科技有限公司 |
30) | 智能客服標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 |
|||
31) | 智能客服產(chǎn)品 北京智齒博創(chuàng)科技有限公司 |
32) | 中繼網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 |
|||
33) | 綜合接入網(wǎng)關(guān) 深圳市來訊通信技術(shù)有限公司 |
34) | 最佳呼叫中心語音接入網(wǎng)關(guān) 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 |
1) | IP呼叫中心解決方案 聚領(lǐng)信息技術(shù)( 上海 )有限公司 |
2) | IP呼叫中心解決方案 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
||||
3) | 大型呼叫中心解決方案 奧迪堅(jiān)通訊系統(tǒng)(上海)有限公司 |
4) | 多媒體呼叫中心解決方案 北京信普飛科科技有限公司 |
||||
5) | 多媒體記錄系統(tǒng)解決方案 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
6) | 呼叫中心外包解決方案 北京方正科技信息產(chǎn)品有限公司 |
||||
7) | 呼叫中心外包解決方案 飛翱集團(tuán) |
8) | 華為Contact Center Express 解決方案 華為技術(shù)有限公司 |
||||
9) | 金融行業(yè)呼叫中心解決方案 上海米領(lǐng)通信技術(shù)有限公司 |
10) | 金融業(yè)呼叫中心解決方案 深圳市友鄰?fù)ㄓ嵲O(shè)備有限公司 |
||||
11) | 靈云全方位智能客服 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
12) | 年度最佳解決方案 浙江遠(yuǎn)傳信息技術(shù)股份有限公司 |
||||
13) | 企業(yè)IP通信解決方案 北京飛音時(shí)代技術(shù)有限公司 |
14) | 企業(yè)IP通信解決方案 廈門朗視信息科技有限公司 |
||||
15) | 企業(yè)融合通信解決方案 深圳市星昊通科技有限公司 |
16) | 企業(yè)融合通信解決方案 深圳市云之訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
||||
17) | 企業(yè)移動(dòng)辦公解決方案 深圳市來訊通信技術(shù)有限公司 |
18) | 全媒體呼叫中心解決方案 北京才展軟件有限公司 |
||||
19) | 聲紋驗(yàn)證解決方案 Nuance通訊公司 |
20) | 視頻會(huì)議解決方案 北京網(wǎng)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
||||
21) | 統(tǒng)一通信解決方案 Equiinet |
22) | 托管呼叫中心解決方案 Teleopti China Co. , Ltd |
||||
23) | 線路安全解決方案 廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司 |
24) | 一體化呼叫中心解決方案 北京賽普智成科技有限公司 |
||||
25) | 一站式呼叫中心解決方案 上海云翌通信科技有限公司 |
26) | 移動(dòng)多媒體客戶服務(wù)解決方案 上海易谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
||||
27) | 云呼叫中心解決方案 北京聯(lián)信志誠信息技術(shù)有限公司 |
28) | 云呼叫中心解決方案 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
||||
29) | 云呼叫中心解決方案 中通天鴻(北京)通信科技有限公司 |
30) | 云通訊平臺(tái)解決方案 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 |
||||
29) | 整合營銷解決方案 北京聯(lián)宇信通科技有限公司 |
30) | 智能客服解決方案 北京中科信利技術(shù)有限公司 |
||||
29) | 中小企業(yè)呼叫中心解決方案 北京漢云信通技術(shù)有限公司 |
30) | 最佳全渠道聯(lián)絡(luò)中心解決方案 Genesys |
1.最佳管理人獎(jiǎng) | ||
陳磊(北京方正科技信息產(chǎn)品有限公司) | 陳煒(北京賽普智成科技有限公司) | 馮健文(深圳方位通訊科技有限公司) |
何國濤(普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司) | 李海霞(廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司) | 劉俊彥(環(huán)信) |
劉鐵成(深圳市長鑫盛通科技有限公司) | 王文明(北京賽普智成科技有限公司) | 吳青(飛翱集團(tuán)) |
張變革(上海云翌通信科技有限公司) | 張國超(廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司) |
2.最佳技術(shù)獎(jiǎng) | ||
高波(上海宇高通訊設(shè)備有限公司) | 李猛(上海安錄系統(tǒng)集成有限公司) | 劉駿(深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司) | 尚馳(北京強(qiáng)訊科技有限公司) | 施順勇(上海米領(lǐng)通信技術(shù)有限公司) |
3.最佳銷售獎(jiǎng) | ||
單磊(上海云翌通信科技有限公司) | 王濤(深圳鼎信通達(dá)股份有限公司) | 王新星(上海宇高通訊設(shè)備有限公司) |
4.最佳服務(wù)支持獎(jiǎng) | ||
方思平(北京沃立森德軟件技術(shù)有限公司) | 計(jì)陳飛(上海云翌通信科技有限公司) |
6.行業(yè)公眾人物獎(jiǎng) | ||
裴永日(靈伴未來) |